產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 玻璃鋼生物除臭箱/塔 > 玻璃鋼除臭塔 > 生物除臭塔,玻璃鋼方形除臭箱

產品分類
詳細介紹
| 品牌 | 潤和環保 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 玻璃鋼+Q235 | 處理風量 | 27000m³/h |
| 凈化率 | -% | 適用場所 | 生物除臭 |
| 脫硫率 | -% |
生物除臭塔,玻璃鋼方形除臭箱智能控制系統配置PLC+觸摸屏,實現參數自動調節、故障提示、遠程監控,減少人工干預。
生物除臭塔適用行業與惡臭源:
污水處理廠:格柵間、曝氣池、污泥脫水間(NH?、H?S、VOCs)
垃圾處理:中轉站、填埋場、焚燒廠(H?S、硫醇、胺類)
食品加工:屠宰場、水產加工廠、發酵車間(NH?、揮發性脂肪酸)
化工行業:制藥、染料廠(復雜 VOCs)
畜禽養殖:養殖場、有機肥廠(高濃度 NH?、H?S)
玻璃鋼方形除臭箱安裝步驟:
基礎要求:混凝土基礎平整度偏差≤2mm/m,承載力≥10kN/m2
箱體拼接:玻璃鋼模塊對接處涂密封膠,螺栓緊固,確保無泄漏
填料裝填:分層裝填,每層高度≤50cm,避免壓實,確保孔隙率
管道連接:風管與箱體采用柔性連接,減少振動傳遞

生物除臭塔,玻璃鋼方形除臭箱結構與組件:
| 組件名稱 | 功能作用 | 材質選擇 | 設計要點 |
| 塔體外殼 | 提供反應空間,密封防泄漏 | FRP玻璃鋼、PP、不銹鋼 | 圓形/方形,直徑/邊長1-4m,高度3-8m |
| 布氣系統 | 均勻分布臭氣,避免短路 | 玻璃鋼/PP穿孔管 | 開孔率5-8,氣流速度0.5-1.5m/s |
| 生物填料層 | 微生物附著載體 | 聚乙烯環、火山巖、陶粒、活性炭纖維 | 厚度1-3m,比表面積≥300m2/m3 |
| 噴淋系統 | 保持填料濕潤,提供營養 | 不銹鋼/碳化硅噴嘴 | 噴淋強度10-20L/(m2?h),間歇運行(1-3次/天) |
| 除霧器 | 處理尾氣中水霧 | PP/不銹鋼折流板 | 出口含霧量≤75mg/m3 |
| 營養液箱 | 儲存調節pH和營養的循環液 | 玻璃鋼/PE | 容積按循環量×10-15min設計 |

生物除臭塔設計參數
| 參數項 | 范圍 | 影響因素 | 優化目標 |
| 過濾風速 | 0.1-0.25m/s | 臭氣濃度、填料類型 | 平衡效率與阻力,低濃度取上限,高濃度取下限 |
| 停留時間 | 15-30s | 污染物種類、降解難度 | NH?≥15s,H?S≥20s,VOCs≥25s |
| 填料厚度 | 1.5-2.5m | 處理效率要求 | 厚度增加,效率提高,但阻力增加 |
| 運行溫度 | 15-35℃ | 微生物活性 | 25-30℃,低于10℃需加熱,高于40℃需降溫 |
| pH值 | 6.0-9.0 | 微生物種類 | |
| 液氣比 | 0.1-0.5L/m3 | 臭氣濃度 | 低濃度取0.1-0.2,高濃度取0.3-0.5 |

產品咨詢
關注微信